|
|
Опрос от 02.07.2009
| Как вы считаете надо ли увеличивать штрафы за нарушение ПДД? |
| Нет, они и так слишком высоки. | 526 |
| Нет, они в самый раз. | 219 |
| Надо увеличить некторые штрафы. | 542 |
| Надо увеличить все штрафы в несколько раз! | 293 |
| Уменьшить их надо! | 448 |
Опрос от 16.12.2008
| Что Вы думаете о повышении пошлин на ввоз иномарок? |
| я только ЗА | 54 |
| категорически ПРОТИВ | 680 |
| еще не определился | 26 |
| ходил на митинг, был на баррикадах | 73 |
Опрос от 16.10.2008
| Какой автомобиль Вы планируете приобрести в ближайшее время? |
| Новый у официального дилера | 45 |
| Подержанный (с рук) | 51 |
| Комиссионный (в автосалоне) | 9 |
| Аукционный авто из Японии | 151 |
| Аукционный авто из Америки | 23 |
| Подержанный авто из Европы | 20 |
| Не планирую | 34 |
Опрос от 11.09.2008
| Чтобы быть хорошим водителем надо обладать: |
| Знаниями ПДД | 104 |
| Реакцией | 63 |
| Стрессоустойчивостью | 23 |
| Терпением | 33 |
| Знанием местности | 12 |
| Физической силой | 7 |
| Большим автомобилем с мигалкой | 61 |
| Коварством | 18 |
Опрос от 22.07.2008
| Топливный кризис может привести к: |
| Увеличению цен на все, что стоит денег | 108 |
| Возвращению к конным повозкам, ездовым собакам и сельскому хозяйству | 13 |
| Развитию термоядерной энергии ( Адронные Коллайдеры вместо двигателя) | 16 |
| Всеобщему хаосу и войне | 27 |
| Все равно, мне два понедельника жить осталось | 10 |
| Пешие прогулки полезны для здоровья | 23 |
Опрос от 05.06.2008
| По вашему мнению, под каким европейским брендом производятся самые надежные автомобили? |
| Alfa Romeo | 11 |
| BMW | 193 |
| Fiat | 6 |
| Jaguar | 15 |
| Lada | 70 |
| Land Rover | 28 |
| Mercedes-Benz | 150 |
| Opel | 18 |
| Renault | 24 |
| Seat | 7 |
| Saab | 20 |
| Skoda | 16 |
| Volvo | 210 |
| Volkswagen | 80 |
Опрос от 27.04.2008
| Определяем самую бесполезную (среди самых бесполезных) опцию в автомобиле |
| Омыватели фар… зачем? | 46 |
| Выбросил бы прикуриватель | 51 |
| Круизконтроль. Не знаю как включать. | 33 |
| Бортовой компьютер. Тем более на японском языке. | 72 |
| Отделение для очков. А кто-то даже не знает, что оно у его авто есть. | 44 |
| Кнопка отключения EPS. Я не всегда доверяю своим способностям. | 19 |
| Крючки для одежды. Не вешал. | 115 |
Опрос от 27.03.2008
| Автомобиль будущего, скажем 2098 года. Каким он будет? |
| Маленькие, самостоятельные и говорящие капсулы | 15 |
| Все будем передвигаться на гигантских человекоподобных роботах | 10 |
| Останутся похожими на современные авто, но на водородной, электрической и воздушной тяге. | 46 |
| Вагонетки по многоуровневым рельсам | 4 |
| Антигравитация – наш выбор (не Гербалайф) | 37 |
| Велорикшы – вот транспорт будущего | 19 |
Опрос от 01.11.2007
| В декабре планируется проведение турнира по боулингу. В каком из клубов Вам хотелось его провести? |
| Луна 2000 | 12 |
| ТРЦ Екатерининский | 24 |
| Парк Хаус | 11 |
| Антей | 7 |
| Снег | 13 |
Опрос от 03.10.2007
| Какие телеканалы Вы смотрите чаще всего? |
| Первый канал | 93 |
| Россия | 52 |
| НТВ | 205 |
| СТС | 70 |
| ОТВ | 10 |
| 4 КАНАЛ | 25 |
| ТНТ | 307 |
| РЕН-ТВ | 42 |
| ДТВ | 20 |
| ТВ 3 | 19 |
| Не смотрю телевизор | 143 |
Опрос от 01.09.2007
| В конце сентября планируется мероприятие Автоклуба! Выбирайте! |
| картинг | 25 |
| ралли | 20 |
Опрос от 14.08.2007
| На какое мероприятие Вам хотелось бы придти больше всего? |
| картинг | 17 |
| ралли | 13 |
| футбол | 8 |
| волейбол | 5 |
Опрос от 14.08.2007
| Какое печатное издание для Вас наиболее интересно? |
| журнал Автостоп | 8 |
| журнал За рулем | 122 |
| журнал СтильАвто | 8 |
| журнал АвтоРевю | 91 |
| журнал Roadster | 22 |
| газета Авто Екатеринбург | 6 |
| газета Авто Курьер | 8 |
| газета АвтоДрайв | 7 |
| газета КупиПродай | 9 |
| газета АвтоВести | 4 |
| журнал АвтоЛидер | 7 |
Опрос от 06.06.2007
| Дизайн какого автомобиля Вы считаете самым ярким? |
| Nissan Fairlady Z | 82 |
| Mazda RX-8 | 163 |
| Subaru Legacy B4 | 100 |
| Toyota Supra | 118 |
| Toyota Harrier | 59 |
| Nissan Skyline R34 | 142 |
| Mazda Axella Sport | 41 |
| Honda S2000 | 92 |
| Toyota Will VS | 122 |
| Toyota MR-S | 29 |
| другое | 88 |
Опрос от 17.05.2007
| Какие радиостанции Вы предпочитаете слушать в машине? |
| Европа+ | 74 |
| Юмор-FM | 17 |
| Авторадио | 29 |
| Радио СИ | 32 |
| Наше Радио | 26 |
| Русское Радио | 15 |
| Радио Шансон | 28 |
| нет в списке | 90 |
Опрос от 20.04.2007
| Посещаете ли вы мероприятия, встречи автоклуба (марки/модели вашего авто)? |
| да, регулярно | 14 |
| нет, я не знаю, а существует ли такой вообще | 30 |
| нет, не считаю это нужным для себя | 9 |
| думаю над этим | 31 |
Опрос от 20.04.2007
| Поехали бы вы в путешествие автостопом? |
| да, и уже так путешествовал | 17 |
| да, хочу попробовать | 30 |
| нет, считаю это рискованным | 34 |
| нет, я больше предпочитаю комфорт и сервис | 57 |
| не знаю | 13 |
Опрос от 20.03.2007
| Начинается сезон ремонта дорог. Как вы к этому относитесь? |
| положительно, всегда можно найти объездные пути | 70 |
| не против, но сильно мешает передвигаться | 89 |
| против, ездить невозможно | 14 |
Опрос от 01.03.2007
| Довольны ли Вы своей страховой компанией? |
| да, меня все устраивает | 14 |
| нет, они сильно задержали мне с выплатами | 6 |
| выражаю протест против работы своей страховой компании | 10 |
| пока ничего не могу сказать | 31 |
Опрос от 01.03.2007
| В какой страховой компании Вы застраховали свое авто? |
| РЕСО-ГАРАНТИЯ | 34 |
| Северная казна | 51 |
| НАСТА | 13 |
| Югория | 19 |
| УРАЛСИБ | 13 |
| РОСНО | 17 |
| РОСГОССТРАХ | 83 |
| ИНГОССТРАХ | 21 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 6 |
| СОГАЗ | 9 |
| УРАЛРОС | 23 |
| Гамма | 15 |
Опрос от 29.01.2007
| Как бы вы хотели отметить День рождения автоклуба (15 марта)? |
| вечер в клубе, с конкурсами и дискотекой | 12 |
| активный отдых на открытом воздухе | 25 |
| комбинированный отдых: игры на открытом воздухе и продолжение вечера в помещении | 17 |
| «водный» праздник в аквапарке | 9 |
| поездка на тюменские горячие источники | 11 |
Опрос от 29.01.2007
| Как вы относитесь к аэрографии? |
| отличный и полезный элемент, обязательно сделаю на своем автомобиле | 88 |
| красиво, но на свою машину наносить рисунок не буду | 98 |
| бесполезная вещь, ни за что не поставлю на свое авто | 29 |
| не знаю, плохо это или хорошо | 9 |
Опрос от 09.01.2007
| Какими видами спорта вы занимаетесь? |
| горные лыжи, сноуборд | 22 |
| беговые лыжи | 9 |
| коньки | 8 |
| плавание | 6 |
| бег | 5 |
| волейбол, баскетбол | 5 |
| другое | 17 |
Опрос от 09.01.2007
| Планируете ли вы поменять автомобиль в этом году? |
| да, буду покупать новый из салона | 34 |
| да, буду покупать подержанный | 162 |
| нет, покупать не буду | 26 |
| не знаю | 21 |
Опрос от 02.12.2006
| Ваше отношение к акции |
| Поддерживаю полностью! | 62 |
| Согласен, но отклика в СМИ будет мало | 23 |
| Думаю, на машину не соберут | 8 |
| Считаю, что деньги уйдут "налево" | 9 |
| Затея глупая -- цель не будет достигнута | 14 |
| Мне все равно | 11 |
Опрос от 27.11.2006
| Объединить форумы на сайте? |
| Да, сделать один общий | 14 |
| Нет, оставить как есть | 8 |
| Да, но еще сделать деление по маркам авто | 20 |
Опрос от 11.11.2006
| Какие новости вы бы хотели видеть на сайте? |
| Как сейчас: только о японских машинах и официальные | 29 |
| Добавить еще интересные новинки европейских машин | 11 |
| Больше писать о технических новинках | 8 |
| Больше официальных новостей о пошлинах, пдд, таможне и т.д. | 35 |
Опрос от 23.10.2006
| Видео тест-драйв какой машины Вы хотите увидеть? |
| Toyota Ist | 37 |
| Toyota Alex | 42 |
| Mitsubishi Lancer Evo | 54 |
| Toyota Caldina GT-T | 56 |
| Mazda RX8 | 70 |
| Toyota Corolla Fielder | 43 |
| Toyota Raum | 26 |
| Honda Capa | 20 |
| Subaru Legacy Lancaster | 56 |
| Toyota Premio | 42 |
| Mitsubishi Airtrek | 48 |
| Toyota Altezza Gita | 42 |
Опрос от 27.09.2006
| Какая у вас зимняя резина? |
| Каждый сезон только новинка! | 6 |
| Шипованая импортная | 64 |
| Нешипованая импортная | 48 |
| Шипованая русская/совместная | 19 |
| Всесезонная импортная | 18 |
| Нешипованая русская/совместная | 4 |
Опрос от 21.08.2006
| За что вы платите штрафы? |
| тонировку | 119 |
| превышение скорости | 319 |
| красный свет | 10 |
| вождение в состоянии алкогольного опьянения | 17 |
| за встречку | 47 |
| за ненормативную лексику и драку с должностными лицами :) | 46 |
Опрос от 21.08.2006
| Как Вы проводите свои летние каникулы и отпуска? |
| путешествуем заграницу | 9 |
| путешествуем по России | 14 |
| на даче, в деревне | 8 |
| занимаемся делами, которые откладывали на свободное время | 9 |
| никуда не ездим и ничем не занимаемся :) | 7 |
Опрос от 10.05.2006
| В чем смысл деятельности автоклуба? |
| информационная поддержка | 39 |
| материальная выгода (дисконтные карты) | 7 |
| общение на форуме | 16 |
| встречи, мероприятия, развлечения | 33 |
| другое | 5 |
Опрос от 10.05.2006
| Через какие источники Вы узнали о компании |
| реклама в печатных изданиях | 22 |
| реклама на телевидение | 62 |
| Интернет | 146 |
| знакомые, друзья посоветовали | 72 |
| давно знаю | 64 |
Опрос от 04.07.2005
| Как Вы проходите ежегодный техосмотр? |
| Официально | 162 |
| Неофициально | 444 |
| Вообще не прохожу | 49 |
Опрос от 22.01.2005
| Какая резина сейчас на Вашей машине? |
| "Липучка" всесезонная | 272 |
| Шипованная | 435 |
| Летняя | 192 |
Опрос от 24.12.2004
| Где Вы будете справлять Новый Год? |
| Дома с семьёй | 69 |
| На турбазе | 11 |
| На дискотеке | 7 |
| За границей | 7 |
| В ресторане | 6 |
| Ещё не знаю | 16 |
Опрос от 22.08.2004
| Сколько стоит Ваш автомобиль? |
| До 1000$ | 21 |
| 1000-3000$ | 35 |
| 3000-5000$ | 54 |
| 5000-7000$ | 76 |
| 7000-9000$ | 65 |
| 9000-12000$ | 42 |
| 12000-15000$ | 29 |
| Выше 15000$ | 47 |
Опрос от 29.05.2004
| Нужна ли гарантия на комиссионные аукционные авто? |
| Да | 213 |
| Нет | 12 |
| Невсегда | 18 |
Опрос от 10.03.2004
| Какой руль лучше |
| Левый | 80 |
| Правый | 52 |
| Посередине | 47 |
|
|